<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logiciel aménagement 3D, agencement, plan maison &#187; amenagement</title>
	<atom:link href="http://www.cedreo-interactive.com/tag/amenagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedreo-interactive.com</link>
	<description>Logiciel deco 3D, agencement, aménagment, réalité augmentée et configurateurs 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Orpi utilisera Cedreo Planner dans tout son réseau !</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/orpi-utilisera-cedreo-planner-dans-tout-son-reseau</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/orpi-utilisera-cedreo-planner-dans-tout-son-reseau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture interieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedreo-interactive.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Orpi, premier réseau immobilier français avec 1 200 agences cherchait à développer, sur son site Internet, une solution 3D de home staging permettant à ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orpi.com">Orpi, premier réseau immobilier français</a> avec 1 200 agences cherchait à développer, sur son site Internet, une solution 3D de home staging permettant à ses clients et prospects  d’accéder à un plan de leur bien afin de pouvoir l’aménager à leur guise.</p>
<p>Le logiciel Cedreo Planner est un <a href="http://www.cedreo-interactive.com/solutions-logiciels-3d/logiciel-maison-3d">logiciel de plans d&#8217;appartements et de maisons 3D </a>permettant de modifier la structure du plan en ajoutant, déplaçant ou ôtant des cloisons ou des pièces, en appliquant des textures aux murs et aux sols et en meublant l’habitation grâce à la bibliothèque fournie avec le logiciel qui intègre des mobiliers par type de pièce : cuisine, salle de bains, salon, chambre, bureau et par thème : décoration, formes.</p>
<p>Orpi était à la recherche du meilleur compromis ergonomie / qualité visuelle et ont été séduits par le logiciel d&#8217;agencement intérieur Cedreo Planner, l’adoption tant de la part du réseau que celles des internautes utilisant l’outil sur leur navigateur étant un  facteur clé de réussite du projet.</p>
<p>Quelques fonctionnalités essentielles de Cedreo Planner :</p>
<p><a href="http://www.cedreo-interactive.com/orpi-utilisera-cedreo-planner-dans-tout-son-reseau"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Cedreo vous rappelle également que vous pouvez toujours utiliser son<a href="http://mysketcher.com/"> logiciel d&#8217;agencement 3D dédié à la décoration, à l&#8217;architecture intérieure et au home staging </a>sur <a href="http://mysketcher.com/">htttp://www.mysketcher.com</a> <img src='http://www.cedreo-interactive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/orpi-utilisera-cedreo-planner-dans-tout-son-reseau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de My Sketcher, logiciel en ligne dédié à l&#8217;immobilier et la décoration</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[decoration]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel 3D amenagement interieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture interieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel d'aménagement d'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel decoration]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel décoration 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel décoration intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel maison 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel plan]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel plan maison]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedreo-interactive.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel de réalisations de plans 3D pour la décoration et l&#8217;immobilier My Sketcher sera disponible dès le mois de Septembre sur MySketcher.com. Ce logiciel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1452" href="http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher/capture-4"><br />
</a><a href="http://www.mysketcher.com">Le logiciel de réalisations de plans 3D pour la décoration et l&#8217;immobilier My Sketcher</a> sera disponible dès le mois de Septembre sur <a href="http://www.mysketcher.com">MySketcher.com</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1445" href="http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher/capture-2"><img class="aligncenter size-large wp-image-1445" title="MySketcher, logiciel d'agencement 3D, plans 2D et 3D" src="http://www.cedreo-interactive.com/wp-content/uploads/2011/07/Capture-628x491.jpg" alt="MySketcher, logiciel d'agencement 3D, plans 2D et 3D" width="628" height="491" /></a></p>
<p>Ce logiciel sera disponible gratuitement pour tout le monde au mois de Septembre : particuliers, décorateurs, home stagers, agents immobiliers et promoteurs pourront utiliser ce logiciel qui leur permettra de :</p>
<p>- dessiner en quelques clics les plans 2D et 3D d&#8217;une pièce ou d&#8217;une maison complète</p>
<p>- personnaliser les revêtements parmi une riche bibliothèque fournie avec le logiciel</p>
<p>- positionner de nombreux produits (cuisine, salle de bain, salon etc.) en utilisant les produits de notre bibliothèque ou des clients de Cedreo</p>
<p>- générer un rendu haute qualité (offre réservée aux professionnels)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>L&#8217;application sera disponible en septembre</strong></span> mais n&#8217;hésitez pas à<a href="http://www.cedreo-interactive.com/contact"> nous contacter via le site de Cedreo Interactive</a> pour manifester votre intérêt afin que nous puissions vous tenir au courant lors de la sortie du logiciel.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1452" href="http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher/capture-4"><img class="aligncenter" title="Logiciel d'architecture intérieure 2D/3D" src="../wp-content/uploads/2011/07/Capture-628x374.png" alt="Logiciel d'architecture intérieure 2D/3D" width="628" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/mysketcher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de conception et d&#8217;agencement de cuisines en 3D &#8211; cuisishop.com</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/logiciel-cuisine-3</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/logiciel-cuisine-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture interieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel d'aménagement d'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel decoration]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel décoration 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel décoration intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Planner]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedreo-interactive.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mars 2011, le logiciel d&#8217;aménagement de cuisines 3D Cedreo Kitchen Planner a été livré est à disposition des internautes de cuisishop.com, vente de cuisines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis mars 2011, le<a href="/?page_id=551"> logiciel d&#8217;aménagement de cuisines</a> 3D Cedreo Kitchen Planner a été livré est à disposition des internautes de <a href="http://www.cuisishop.com/">cuisishop.com, vente de cuisines en ligne</a>.</p>
<p>Les utilisateurs pourront gratuitement avec cette application définir la forme de leur pièce, la personnaliser (fenêtres, portes, couleurs et textures) et bien sûr y aménager leur cuisine en 3D via un module plus ergonomique permettant de positionner sa cuisine face au murs.</p>
<p><a href="http://www.cedreo-interactive.com/logiciel-cuisine-3"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/logiciel-cuisine-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel d&#8217;architecture 3D ergonomique pour l&#8217;aide à la vente &#8211; Elmere</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/architecture-3d-elmere</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/architecture-3d-elmere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[configurateur]]></category>
		<category><![CDATA[configurateur 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture 3D]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel architecture interieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedreo-interactive.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Elmère &#8211; Pénapale est spécialisée dans la conception et la réalisation de bâtiments basse consommation à partir d’un procédé brevété de panneaux préfabriqués à isolation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.penapale.com/base.html" target="_blank">Elmère &#8211; Pénapale</a> est spécialisée dans la conception et la réalisation de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation" target="_blank">bâtiments basse consommation</a> à partir d’un procédé brevété de panneaux préfabriqués à isolation renforcée et système de clavetage rapide.</p>
<p>Commercialement l’entreprise souhaite développer un réseau de distribution et pour cela disposer d&#8217;un outil 3D d&#8217;aide à la vente permettant aux forces commerciales de réaliser un aménagement en quelques clics et de bénéficier d&#8217;une représentation fidèle et qualitative du bâtiment.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Ce <a href="/?page_id=557">logiciel d&#8217;architecture 3D</a> sera en ligne et disponible pour ses clients finaux, ses distributeurs et prescripteurs (architectes etc.).</p>
<p>Cet outil doit offrir la possibilité de réaliser rapidement et simplement une présentation 3D réaliste du bâtiment permettant aux utilisateurs d’avancer de manière plus précise dans la définition de leurs besoins.</p>
<p><img src="http://www.cedreo-interactive.com/wp-content/uploads/2011/01/Rheinzinc05.png" alt="Logiciel architecture 3D et aménagement de batiment" width="720" height="405" /><a rel="attachment wp-att-673" href="http://www.cedreo-interactive.com/architecture-3d-elmere/rheinzinc05-3"><br />
</a></p>
<p>Ce logiciel sera couplé au <a href="/?page_id=15">logiciel d&#8217;agencement 3D</a> Cedreo Planner</p>
<p><strong>Le retour sur investissement attendu est de plusieurs types :</strong></p>
<p>-       notoriété : en étant le premier à proposer ce type d’outil en ligne, Elmère développe sa notoriété auprès des clients finaux, des prescripteurs et de futurs distributeurs.</p>
<p>-       Acquisition de nouveaux prospects qui auront pu utiliser l’outil pour se faire une idée avancée de leurs projets avant de contacter Elmère. L’utilisation de l’outil pourra nécessiter un enregistrement préalable permettant d’identifier l’utilisateur et engager des démarches commerciales.</p>
<p>-       Economie de temps du BE. Le client avance dans l’expression de son besoin évitant ainsi des heures de travail d’ingénierie avant vente.</p>
<p>-       Augmentation du taux de transformation car le client peut réaliser un produit parfaitement adapté à ses besoins avec les produits Elmère et obtenir une prévisualisation qualitative.</p>
<h2><strong>Nos autres réalisations en logiciel 3D d&#8217;architecture, plans 3D et aménagement</strong></h2>
<p><a href="/?page_id=15">Cedreo Planner, logiciel d&#8217;aménagement intérieur</a></p>
<p><a href="/?page_id=557">Cedreo Home Planner, logiciel d&#8217;aménagement dédié à la maison individuelle</a></p>
<p><a href="/?p=477">Logiciel d&#8217;aménagement de maison 3D Alliance Construction</a></p>
<p><a href="/?p=269">Logiciel d&#8217;aménagement de cuisines &#8211; cuisishop.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/architecture-3d-elmere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel d&#8217;agencement de cuisines 3D cuisishop.com</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/cuisishop-com-logiciel-de-conception-de-cuisines-3d</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/cuisishop-com-logiciel-de-conception-de-cuisines-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedreo-interactive.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Comment dessiner un plan 3D de sa cuisine en quelques clics sans installer un logiciel complexe ? C&#8217;est cette question qui a été soumise à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment dessiner un plan 3D de sa cuisine en quelques clics sans installer un logiciel complexe ? C&#8217;est cette question qui a été soumise à Cedreo pour la réalisation d&#8217;un <a href="/?page_id=551">logiciel d&#8217;aménagement de cuisines 3D</a></p>
<p>Ce <a href="/?page_id=15">logiciel d&#8217;agencement</a> ultra intuitif sera utilisable en ligne dès le mois de Janvier 2011 sur <a href="http://www.cuisishop.com/" target="_blank">Cuisishop.com</a> et permettra aux utilisateurs d&#8217;agencer leur cuisine en 3D de manière simple et d&#8217;obtenir très facilement un résultat ultra réaliste. Une ergonomie dédiée permettra aux utilisateurs d&#8217;être face aux murs pour placer les différents éléments ce qui facilite grandement la prise en main !</p>
<p>L&#8217;utilisation se déroule en 4 étapes :</p>
<p>1. Je définis le plan de ma pièce en quelques clics</p>
<p>2. Je place les portes, fenêtres et arrivées d&#8217;eau</p>
<p>3. Je place les éléments de cuisine de manière intuitive</p>
<p>4. Je visualise mon résultat en 3D haute qualité et de manière interactive</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ci-dessous un exemple d&#8217;image qu&#8217;il sera possible de réaliser :</strong></p>
<div id="attachment_408" class="wp-caption aligncenter" style="width: 638px"><a rel="attachment wp-att-408" href="http://www.cedreo-interactive.com/cuisishop-com-logiciel-de-conception-de-cuisines-3d/cuisishop-logiciel-agencement-3d"><img class="size-large wp-image-408" title="cuisishop-logiciel-agencement-3D-cuisine" src="http://www.cedreo-interactive.com/wp-content/uploads/2010/09/cuisishop-logiciel-agencement-3D-628x471.jpg" alt="logiciel-conception-3D-cuisine" width="628" height="471" /></a><p class="wp-caption-text">logiciel-conception-3D-cuisine</p></div>
<h3><strong>Nos logiciels d&#8217;agencement de cuisines et salles de bain.</strong></h3>
<p><a href="/?page_id=551">Présentation de Kitchen Planner</a></p>
<p><a href="/?p=268">Configurateur de salles de bain, massadebain.com</a></p>
<p><a href="/?page_id=15">Présentation du logiciel d&#8217;aménagement intérieur 3D Cedreo Planner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/cuisishop-com-logiciel-de-conception-de-cuisines-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel aménagement salle de bain : Masalledebain.com</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/masalledebain-com-logiciel-deco-et-amenagement-interieur-la-salle-de-bain</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/masalledebain-com-logiciel-deco-et-amenagement-interieur-la-salle-de-bain#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[salle de bain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedreo-interactive.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Masalledebain.com lance avec Cedreo un logiciel d'agencement de salles de bains 3D permettant de visualiser son projet d'aménagement intérieur de manière visuelle et interactive en quelques minutes !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Masalledebain.com" href="http://www.masalledebain.com" target="_blank">Masalledebain.com</a> fait confiance à Cedreo pour la réalisation d&#8217;un <a href="/?page_id=551">logiciel d&#8217;agencement de salles de bains en 3D.</a></p>
<p>Ce logiciel basé sur <a href="/?page_id=15">Cedreo Planner</a> permettra de :</p>
<p>- définir rapidement et simplement les contours de sa pièce (y compris les murs arrondis !)</p>
<p>- définir les pentes de toit et y incruster des fenêtres</p>
<p>- positionner des murs intérieurs et les carreler, les personnaliser ainsi que le sol</p>
<p>- positionner des éléments existants (podiums etc.)</p>
<p>- positionner les meubles <a title="Masalledebain.com" href="http://www.masalledebain.com" target="_blank">Masalledebain.com</a> dans la pièce</p>
<p>- générer une image de haute qualité (cf. exemple ci-dessous)</p>
<div id="attachment_302" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a rel="attachment wp-att-302" href="http://www.cedreo-interactive.com/masalledebain-com-logiciel-deco-et-amenagement-interieur-la-salle-de-bain/logiciel-salle-bain-3d-cedreo-planner"><img class="size-full wp-image-302" src="http://www.cedreo-interactive.com/wp-content/uploads/2010/07/logiciel-salle-bain-3D-cedreo-planner.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Cedreo Planner - agencement 3D de salle de bain</p></div>
<p><strong>L&#8217;application sera mise en ligne à la fin du premier semestre.</strong></p>
<p>.</p>
<h3><strong>Nos logiciels d&#8217;agencement de cuisines et salles de bain.</strong></h3>
<p><a href="/?page_id=551">Présentation de Kitchen Planner</a></p>
<p><a href="/?p=268">Configurateur de salles de bain, massadebain.com</a></p>
<p><a href="/?page_id=15">Présentation du logiciel d&#8217;aménagement intérieur 3D Cedreo Planner</a></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/masalledebain-com-logiciel-deco-et-amenagement-interieur-la-salle-de-bain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel merchandising 3D : agencement de magasins &#8211; NK Newlook</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/nknewlook-logiciel-3d-agencement-de-magasins-merchandising</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/nknewlook-logiciel-3d-agencement-de-magasins-merchandising#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agencement]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur]]></category>
		<category><![CDATA[Web3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedreo-interactive.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Cedreo vient de développer pour NKNewlook,  fabricant de mobilier d&#8217;agencement de magasins basé à Miami, un logiciel 3D permettant d&#8217;aménager un magasin et générer une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cedreo vient de développer pour NKNewlook,  fabricant de mobilier d&#8217;agencement de magasins basé à Miami, un <strong>logiciel 3D permettant d&#8217;aménager un magasin</strong> et générer une image de haute qualité. Cette application est développée en partenariat avec l&#8217;agence <a href="http://www.direct-interactive.com/">Direct Interactive</a> et est basée sur le logiciel <a href="/?page_id=559">Merchandising Planner</a>.</p>
<h2>Comment aménager un magasin en 3D ?</h2>
<p>En quelques clics seulement, l’utilisateur va pouvoir insérer des éléments de mobiliers, les configurer, insérer les éléments de structure (colonnes structurelles, fenêtres, portes etc.), visualiser l&#8217;ensemble et générer une image de haute qualité. Cette application fonctionne sur Internet et sur poste local.</p>
<p>Le <strong>merchandising 3D</strong> prend forme grâce à ce type d&#8217;outils dédié aux forces commerciales, au réseau de vente et aux clients finaux.</p>
<h2>Ca ressemble à quoi ?</h2>
<p><a href="http://www.cedreo-interactive.com/nknewlook-logiciel-3d-agencement-de-magasins-merchandising"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<h3><strong>En savoir plus sur les logiciels de merchandising Cedreo</strong></h3>
<p><a href="/?page_id=559">Présentation de Cedreo Merchandising Planner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/nknewlook-logiciel-3d-agencement-de-magasins-merchandising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau logiciel d&#8217;aménagement 3D de maisons &#8211; Alliance Construction</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/alliance-construction-lance-un-logiciel-damenagement-3d-de-maisons-individuelles</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/alliance-construction-lance-un-logiciel-damenagement-3d-de-maisons-individuelles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[Planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedreo-interactive.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau logiciel dédié à la réalisation de plans 3D de maisons verra le jour prochainement pour le constructeur Alliance Construction. Ce logiciel qui n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau <a href="/?page_id=557">logiciel dédié à la réalisation de plans 3D</a> de maisons verra le jour prochainement pour le constructeur <a href="http://www.allianceconstruction.fr/" target="_blank">Alliance Construction</a>.</p>
<p>Ce logiciel qui n&#8217;est pas un simple <a href="/?page_id=15">logiciel d&#8217;agencement</a>, fonctionnera directement en ligne et sera accessible par le réseau commercial et les particuliers. Il permettra notamment à leur clients et commerciaux de :</p>
<p>- déplacer les cloisons quand cela est possible</p>
<p>- choisir les matériaux de construction (sols et murs)</p>
<p>- déplacer, repositionner et modifier les dispositions des portes et fenêtres</p>
<p>- meubler la maison pour mieux se projeter dans leurs futur chez eux</p>
<p>- visiter virtuellement la maison de manière interactive et générer des images de synthèse de haute qualité</p>
<p>- de nombreuses autres fonctionnalités innovantes et pratiques</p>
<p>Cette application sera livrée en Décembre 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/alliance-construction-lance-un-logiciel-damenagement-3d-de-maisons-individuelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurateur 3D et réalité augmentée pour Akena</title>
		<link>http://www.cedreo-interactive.com/simulation-de-linsertion-des-verandas-akena-sur-photo</link>
		<comments>http://www.cedreo-interactive.com/simulation-de-linsertion-des-verandas-akena-sur-photo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[amenagement]]></category>
		<category><![CDATA[configurateur]]></category>
		<category><![CDATA[decoration]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Web3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myproductisrich.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est plus qu&#8217;un Configurateur 3D que Cedreo vient de développer pour Akena, 1er fabricant français de vérandas. pour les particuliers et les professionnels, c&#8217;est un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est plus qu&#8217;un <a href="/?page_id=19">Configurateur 3D</a> que Cedreo vient de développer pour <a href="http://www.akenaverandas.com" target="_blank">Akena, 1er  fabricant français de vérandas.</a> pour les particuliers et les professionnels, c&#8217;est un logiciel 3D permettant de configurer, de prévisualiser et de simuler l’insertion de vérandas sur photos.</p>
<p>Cette application de réalité augmentée est réalisée avec la nouvelle version de la technologie Web 3D Webseed.</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Quel est le principe ?</span></h2>
<p>En quelques clics seulement, l’utilisateur va pouvoir personnaliser une véranda parmi la gamme et les options possibles (couleur, taille, sol etc.) et la charger sur une photographie de chez lui, pour un rendu très réaliste.</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Ca ressemble à quoi ?</span></h2>
<p><a href="http://www.cedreo-interactive.com/simulation-de-linsertion-des-verandas-akena-sur-photo"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedreo-interactive.com/simulation-de-linsertion-des-verandas-akena-sur-photo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
